
Die Oberbürgermeister
Die Oberbürgermeister seit 1954 mit ihrem jeweiligen Adelstitel
| Jahr des Rosenmontags | Bürgerlicher Name | Adelstitel |
| 1955 | Johannes Böker | Johannes I |
| 1956 | Wilhelm Busse | Wilhelm I |
| 1957 | Hermann Sohns | Hermann XXVII |
| 1958 | Karl Schaper | Karl der Kleine, später Schepper-Kuddel |
| 1959 | Karl Bähre | Karl der Bär, später Karl von der Milchstraße |
| 1960 | Walter Denecke | Walter der Heidelberger |
| 1961 | Dr. Theodor Weitzner | Theo vom Bekumer Tor, später Mister Nikolaschka |
| 1962 | Gustav Steding | Gustav der Starke |
| 1963 | Fritz Meisoll | Fritz der Schnelle |
| 1964 | Günter Norden | Günter der Rosige, später Reginald vom Erlenhof |
| 1965 | Dr. Hans-G. Jakob | Günther der Strahlige |
| 1966 | Hermann Liefländer | Hermann der Hecht |
| 1967 | Heinrich Apel | Heinrich der Ölprinz |
| 1968 | Werner Trog | Werner der Pfiffige |
| 1969 | Friedrich Witte | Fritze zack-zack |
| 1970 | Friedrich Oelkers | Friedel der Sichere |
| 1971 | Herbert Fette | Herbert der Hahn |
| 1972 | Wilhelm Beimes | Wilhelm der Figaro |
| 1973 | Willi Wittenberg | Willi der Käfer |
| 1974 | Udo van der Wolk | Udo schlank-schlank |
| 1975 | Hans Hilzbrich | Hans-Dampf in allen Gassen |
| 1976 | Güther Klingelhöfer | Günther die Kraftwerksleuchte |
| 1977 | Erich Trog | Erich der Wandervogel |
| 1978 | Bruno Lustig | Bruno der Sonnyboy |
| 1979 | Otto Langkopf | Otto der Perpendikel |
| 1980 | Eduard Miehe | Edu aus der Furche |
| 1981 | Kurt Jenett | Kurt der Elch |
| 1982 | Hermann Freers | Hermann von Latten und Platten |
| 1983 | Heinrich Potesta | Heinrich der Aufsteiger |
| 1984 | Wilfried Baum | Wilfried der Silence |
| 1985 | Rolf Lüders | Rolf vom Hühnercenter |
| 1986 | Günter Schaper | Günter der Pfennigfuchser |
| 1987 | Konrad Gries | Konrad der Wasserpumper |
| 1988 | Volker Thumstädter | Volker der Butzenthumi |
| 1989 | Gert Lindemann | Gert der Riesenschnurz vom Lindenwurz |
| 1990 | Horst Schöning | Horst der sanfte Hacker |
| 1991 | Dieser Rosenmontag ist aufgrund des Golfkrieges ausgefallen. | |
| 1992 | Wilhelm Hilker | Willi der Veränderliche |
| 1993 | Wolfgang Rake | Wolfgang der Null-Leiter |
| 1994 | Ulrich Mangeng | Toni von der Schleuderalm |
| 1995 | Otto Köhler | Otto von Gummi und Strapsen |
| 1996 | Heinz Langeheine | Smokey der sanfte Steuermann |
| 1997 | Ulrich Dornbusch | Ulli der Dachfürst |
| 1998 | Ernst-August Müller | Der mit den Welfen heult |
| 1999 | Sigfried Oelkers | Der Computerzwerg vom Weberberg |
| 2000 | Gerhard Bankes | Gerd Pep-ohne |
| 2001 | Jochen Witte | Jochen der Diplom-Maulwurf |
| 2002 | Gerhard Kortemme | Der Advokat vom Eichengeläut |
| 2003 | Willfried Hey | Willfried der Einheizkörper |
| 2004 | Gerhard Schlichting | Der rasende Marathoni |
| 2005 | Arthur Stolte | Arthur von Kraut und Rüben |
| 2006 | Siegfried Rathai | Siggi von Anna und Bolika |
| 2007 | Achim Henke | Achim, der (ostfriesische) Dampflobbyist |
| 2008 | Hans-Jürgen Schaare | Smutje von Pötten und Pannen |
| 2009 | Michael Holsteiner | Prinz Schwindelfrei |
| 2010 | Uwe Gredner | Der mit dem Feuer spielt |
| 2011 | Norbert Bormannh | Der Meister vom rockenden Rohr |
| 2012 | Volker Pätzold | Der mit dem DAX tanzt |
| 2013 | Frank Tichter | Frank der Kraftvolle |
| 2014 | Malte Cavalli | Malte, das postende Alfatier |
| 2015 | Sven Meyer | Sven, der Werbecowboy aus dem Legoland |
| 2016 | Rainer Lustig | Raaner von Tönen und Takten |
| 2017 | Otto Klessen | OPEC-Otto |
| 2018 | Christof Prinz | – |
| 2019 | Elmar Sebralla | Elmar von Käfern und Keilern |
| 2020 | Christopher Boes | Christopher, der Heger von Knirpsen & Greisen |
| 2021 | ausgefallen / Pandemie | |
| 2022 | ausgefallen / Pandemie | |
| 2023 | Carsten Liebner | Carsten, Kommisar von Kippen und Koks |
| 2024 | Thore Lindemann | Thore, Waldvogt von Schall und Rauch |
| 2025 | Frederik Ostwald | Freddy, der Tastentrommler von der Lagenbahn |
| 2026 | Thomas Sobotta | Petro-Thommy, der Alchemist von Feuer und Flamme |
| 2027 | Jan Wouter van Leeuwen | Oberochse |
